问2021年湖北科技学院成人高考招生简章
被浏览181 次 2021-07-08 11:03
2021年湖北科技学院成人高考招生简章
027-86646545
热点资讯
2021年湖北科技学院成人高考招生简章
2021年湖北科技学院成人高考招生简章


| 层次名称 | 序号 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学习形式 |
| 专升本 | 1 | 临床医学 | 医学类 | 2.5年 | 业余 |
| 2 | 医学影像学 | 医学类 | 2.5年 | 业余 | |
| 3 | 口腔医学 | 医学类 | 2.5年 | 业余 | |
| 4 | 预防医学 | 医学类 | 2.5年 | 业余 | |
| 5 | 药物制剂 | 经管类 | 2.5年 | 业余 | |
| 6 | 医学影像技术 | 医学类 | 2.5年 | 业余 | |
| 7 | 眼视光学 | 医学类 | 2.5年 | 业余 | |
| 8 | 护理学 | 医学类 | 2.5年 | 业余/函授 | |
| 9 | 学前教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | |
| 10 | 小学教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | |
| 11 | 数学与应用数学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | |
| 12 | 应用心理学 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 理工委 | 2.5年 | 函授 | |
| 14 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | |
| 15 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | |
| 16 | 生物医学工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | |
| 17 | 园林 | 农学类 | 2.5年 | 函授 | |
| 18 | 药学 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | |
| 19 | 工程管理 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | |
| 20 | 工商管理 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | |
| 21 | 财务管理 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | |
| 22 | 公共事业管理 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | |
| 23 | 酒店管理 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | |
| 24 | 英语 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | |
| 25 | 汉语言文学 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | |
| 26 | 音乐学 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | |
| 27 | 美术学 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | |
| 28 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | |
| 层次名称 | 序号 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学习形式 |
| 高升本 | 1 | 临床医学 | 理工类 | 5年 | 业余 |
| 2 | 医学影像学 | 理工类 | 5年 | 业余 | |
| 3 | 口腔医学 | 理工类 | 5年 | 业余 | |
| 4 | 预防医学 | 理工类 | 5年 | 业余 | |
| 5 | 药物制剂 | 理工类 | 5年 | 业余 | |
| 6 | 医学影像技术 | 理工类 | 5年 | 业余 | |
| 7 | 眼视光学 | 理工类 | 5年 | 业余 | |
| 8 | 护理学 | 文史类/理工类 | 5年 | 业余/函授 | |
| 9 | 学前教育 | 文史类/理工类 | 5年 | 函授 | |
| 10 | 小学教育 | 文史类/理工类 | 5年 | 函授 | |
| 11 | 体育教育 | 文史类/理工类 | 5年 | 业余 | |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5年 | 函授 | |
| 13 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | |
| 14 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | |
| 15 | 生物医学工程 | 理工类 | 5年 | 函授 | |
| 16 | 药学 | 理工类 | 5年 | 函授 | |
| 17 | 工程管理 | 理工类 | 5年 | 函授 | |
| 18 | 工商管理 | 文史类/理工类 | 5年 | 函授 | |
| 19 | 财务管理 | 文史类/理工类 | 5年 | 函授 | |
| 20 | 公共事业管理 | 文史类/理工类 | 5年 | 函授 | |
| 21 | 酒店管理 | 文史类/理工类 | 5年 | 函授 | |
| 22 | 汉语言文学 | 文史类 | 5年 | 函授 | |
| 23 | 音乐学 | 文史类 | 5年 | 业余 | |
| 24 | 美术学 | 文史类 | 5年 | 业余 | |
| 25 | 视觉传达设计 | 文史类 | 5年 | 业余 | |
| 层次名称 | 序号 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学习形式 |
| 高升专 | 1 | 临床医学 | 理工类 | 2.5年 | 业余 |
| 2 | 护理 | 理工类 | 2.5年 | 业余/函授 |
| 层次 | 专业课 | 公共课 | |
| 专升本 | 医学类 | 医学综合 | 政治、外语 |
| 理工类 | 高数(一) | ||
| 经管、农学类 | 高数(二) | ||
| 文史类 | 大学语文 | ||
| 教育学类 | 教育理论 | ||
| 艺术类 | 艺术概论 | ||
| 高升本 | 语文、数学(文/理)、外语、史地/理化 | ||
| 高升专 | 语文、数学(文/理)、外语 | ||
一、2021年湖北科技学院成人高考学籍与文凭性质
学员参加成人高考取得国家承认的成人高等学历教育学籍,层次有高升专、高升本、专升本;学习形式为业余或函授,面授、线上学习与自学相结合;学籍和毕业文凭在教育部中国高等教育学生信息网(学信网)电子注册;本科毕业生符合相关条件者授予相应学士学位。
二、2021年湖北科技学院成考报考条件
关于2021年湖北科技学院成人高考招生简章就为各位同学们介绍到这里,同学们可以在上述的内容中了解到更多相关信息,祝各位考生可以顺利的进行报名吧。